Find Us OIn Facebook

picture by liputan6.com



#Waktu GempaLintang - BujurMagnitudoKedalamanWilayah
113-08-2017 12:31:46 WIB-7.85 - 116.035.1317 Km64 km BaratLaut LOMBOKUTARA-NTB
213-08-2017 10:08:10 WIB-3.75 - 101.566.610 Km71 km BaratDaya BENGKULUUTARA
312-08-2017 14:22:34 WIB-6.11 - 131.15.310 Km160 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
411-08-2017 22:36:16 WIB-6.54 - 131.215.326 Km111 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
510-08-2017 12:57:19 WIB-8.16 - 103.885.255 Km317 km BaratDaya LEBAK-BANTEN
603-08-2017 23:14:23 WIB-8.41 - 108.995.322 Km79 km BaratDaya CILACAP-
JATENG

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama