# | Waktu Gempa | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-08-2017 12:31:46 WIB | -7.85 - 116.03 | 5.1 | 317 Km | 64 km BaratLaut LOMBOKUTARA-NTB |
2 | 13-08-2017 10:08:10 WIB | -3.75 - 101.56 | 6.6 | 10 Km | 71 km BaratDaya BENGKULUUTARA |
3 | 12-08-2017 14:22:34 WIB | -6.11 - 131.1 | 5.3 | 10 Km | 160 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
4 | 11-08-2017 22:36:16 WIB | -6.54 - 131.21 | 5.3 | 26 Km | 111 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
5 | 10-08-2017 12:57:19 WIB | -8.16 - 103.88 | 5.2 | 55 Km | 317 km BaratDaya LEBAK-BANTEN |
6 | 03-08-2017 23:14:23 WIB | -8.41 - 108.99 | 5.3 | 22 Km | 79 km BaratDaya CILACAP- JATENG |
Posting Komentar